Oversigt over kampe for Danish Prime

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
15-09-2018 10:00 1 99 Danish Prime BK Strike 2544 2555 413 196 2957 2751 20 4
06-10-2018 10:00 2 101 The Gunners Danish Prime 2405 2358 490 518 2895 2876 14 10
27-10-2018 10:00 3 103 Stenhuset Danish Prime 2162 2627 560 385 2722 3012 4 20
10-11-2018 10:00 4 106 Danish Prime BK Nordkraft 2128 2564 511 406 2639 2970 2 22
01-12-2018 10:00 6 109 BK Strike Danish Prime 2578 2541 287 413 2865 2954 8 16
15-12-2018 10:00 7 111 Danish Prime The Gunners 2544 2268 399 532 2943 2800 16 8
05-01-2019 10:00 8 113 Danish Prime Stenhuset 2621 2312 392 560 3013 2872 18 6
19-01-2019 00:00 9 115 BK Nordkraft Danish Prime 2631 2626 420 392 3051 3018 14 10
23-02-2019 10:00 11 120 Danish Prime BK Strike 2686 2641 385 266 3071 2907 20 4
02-03-2019 10:00 12 122 The Gunners Danish Prime 2594 2417 448 378 3042 2795 18 6
16-03-2019 10:00 13 124 Stenhuset Danish Prime 2341 2562 420 385 2761 2947 8 16
30-03-2019 10:00 14 127 Danish Prime BK Nordkraft 2420 2803 406 392 2826 3195 4 20

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Kaj Jørgensen Danish Prime 7026 40 175
Kenneth Jørgensen Danish Prime 8038 46 174
Kurt Andersen Danish Prime 3953 26 152
Frede Dorph Møller Christensen Danish Prime 891 6 148
Lissy Olsen Danish Prime 3292 23 143
Gert Nielsen Danish Prime 1963 14 140
Benthe Jørgensen Danish Prime 1940 14 138
Lennard Karl Jensen Danish Prime 1438 11 130
Gert Olsen Danish Prime 1533 12 127

Se stillingen