Oversigt over kampe for Stenhuset

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
07-09-2019 10:00 1 131 BK Nordkraft Stenhuset 2656 2371 308 560 2964 2931 14 10
21-09-2019 10:00 2 132 Stenhuset BK Strike 2435 2342 476 343 2911 2685 16 8
12-10-2019 10:00 3 135 Danish Prime Stenhuset 2459 2634 406 476 2865 3110 4 20
23-11-2019 10:00 5 139 The Gunners Stenhuset 2377 2280 532 644 2909 2924 8 16
30-11-2019 10:00 6 141 Stenhuset BK Nordkraft 2410 2286 560 560 2970 2846 16 8
07-12-2019 10:00 7 142 BK Strike Stenhuset 2639 2061 287 644 2926 2705 18 6
04-01-2020 10:00 8 145 Stenhuset Danish Prime 2374 2502 616 413 2990 2915 14 10
08-02-2020 10:00 10 148 Stenhuset The Gunners 2231 2437 504 378 2735 2815 10 14
22-02-2020 10:00 11 151 BK Nordkraft Stenhuset 2385 2126 532 616 2917 2742 18 6
29-02-2020 10:00 12 152 Stenhuset BK Strike 2248 2770 616 322 2864 3092 6 18
14-03-2020 10:00 13 155 Danish Prime Stenhuset 2024 2466 616 308 2640 2774 6 18
18-04-2020 10:00 15 158 The Gunners Stenhuset 2202 2449 504 420 2706 2869 7 17

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Rune Andreas Christensen Stenhuset 1631 8 203
Maria Bak Gerding Stenhuset 715 4 178
Svend Erik Kristensen Stenhuset 687 4 171
Julie Bendsen Stenhuset 659 4 164
Morten Jacobsen Stenhuset 630 4 157
Ruth Nielsen Stenhuset 6652 44 151
Grethe Toftegaard Madsen Stenhuset 6032 40 150
Freddy Henning Olsen Stenhuset 595 4 148
Tove Kurdahl Stenhuset 2320 16 145
Ninna Larsen Stenhuset 577 4 144
Thomas Brandt Sørensen Stenhuset 566 4 141
Lisbeth Bang Stenhuset 3659 28 130
Aase Oredsen Stenhuset 3362 28 120

Se stillingen