Oversigt over kampe for Stenhuset 1

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
04-09-2021 10:00 1 280 Danish Prime Stenhuset 1 2278 2439 511 336 2789 2775 12 12
25-09-2021 10:00 2 285 Stenhuset 2 Stenhuset 1 2522 2410 476 420 2998 2830 18 6
09-10-2021 10:00 3 288 Stenhuset 1 Stenhuset 3 2266 2554 420 280 2686 2834 6 18
13-11-2021 10:00 5 292 Stenhuset 1 BK Strike 2707 2548 252 364 2959 2912 18 6
20-11-2021 10:00 6 296 The Gunners Stenhuset 1 2388 2334 448 476 2836 2810 14 10
11-12-2021 10:00 7 300 Stenhuset 1 BK Nordkraft 2119 2711 560 504 2679 3215 2 22
08-01-2022 10:00 8 301 Stenhuset 1 Danish Prime 2446 2436 476 469 2922 2905 10 14
29-01-2022 10:00 9 306 Stenhuset 1 Stenhuset 2 2623 2553 280 504 2903 3057 4 20
05-02-2022 10:00 10 309 Stenhuset 3 Stenhuset 1 2679 2377 560 476 3239 2853 20 4
26-03-2022 10:00 12 313 BK Strike Stenhuset 1 2342 2328 406 532 2748 2860 4 20
02-04-2022 10:00 13 317 Stenhuset 1 The Gunners 2124 2651 672 392 2796 3043 4 20
30-04-2022 10:00 14 319 BK Nordkraft Stenhuset 1 2524 2625 504 392 3028 3017 12 12

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Alex Basala Stenhuset 2732 12 227
Kimmy Porskrog Stenhuset 842 4 210
Bo Lentz Stenhuset 5576 28 199
Torben Lindstrøm Stenhuset 1524 8 190
Per Dennis Nielsen Stenhuset 1490 8 186
Anders Nørgaard Jensen Stenhuset 743 4 185
Svend Erik Kristensen Stenhuset 2135 12 177
Bastian E. Jensen Stenhuset 3558 20 177
Claus Lunding Sørensen Stenhuset 710 4 177
Rasmus Lykke Dahlin Stenhuset 703 4 175
Rasmus Christoffersen Stenhuset 697 4 174
Jacob Larsen Stenhuset 2051 12 170
Morten Jacobsen Stenhuset 1990 12 165
Benjamin Nørgaard Jensen Stenhuset 2606 16 162
Ketty Jeppesen Stenhuset 7085 44 161
Preben Bang Stenhuset 5787 36 160
Lasse Kristiansen Stenhuset 640 4 160
Karen Birgitte Olsen Stenhuset 6364 40 159
Michael Lynge Stenhuset 2427 16 151
Ninna Larsen Stenhuset 5348 36 148
Mark Vigil Larsen Stenhuset 2915 20 145
Svend Erik Larsen Stenhuset 563 4 140
Oscar Porskrog Stenhuset 1102 8 137
Dion B Christensen Stenhuset 550 4 137
Tove Kurdahl Stenhuset 6018 44 136
Simon Christopher Have Christensen Stenhuset 2718 20 135
Grethe Kristensen Stenhuset 3217 24 134
Freddy Henning Olsen Stenhuset 3713 28 132
Lise Andersen Stenhuset 3531 28 126
Patrick Levisen Stenhuset 972 8 121
Lisbeth Bang Stenhuset 5128 44 116
Jens Damgaard Stenhuset 858 8 107
Oliver Petri Klujeff Stenhuset 411 4 102
Casper Sten Lynge Stenhuset 408 4 102

Se stillingen