Oversigt over kampe for Stenhuset 3

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
25-09-2021 10:00 2 283 Stenhuset 3 The Gunners 2376 2451 532 406 2908 2857 14 10
09-10-2021 10:00 3 288 Stenhuset 1 Stenhuset 3 2266 2554 420 280 2686 2834 6 18
06-11-2021 10:00 5 294 BK Nordkraft Stenhuset 3 2732 2724 308 336 3040 3060 11 13
20-11-2021 10:00 6 295 Stenhuset 2 Stenhuset 3 2467 2559 392 420 2859 2979 10 14
04-12-2021 10:00 4 289 Stenhuset 3 Danish Prime 2860 2356 280 497 3140 2853 22 2
11-12-2021 10:00 7 299 BK Strike Stenhuset 3 2622 2220 406 532 3028 2752 18 6
29-01-2022 10:00 9 304 The Gunners Stenhuset 3 2261 2652 420 448 2681 3100 0 24
05-02-2022 10:00 10 309 Stenhuset 3 Stenhuset 1 2679 2377 560 476 3239 2853 20 4
05-03-2022 10:00 11 310 Danish Prime Stenhuset 3 2482 1857 490 448 2972 2305 18 6
26-03-2022 10:00 12 315 Stenhuset 3 BK Nordkraft 2078 2499 728 504 2806 3003 6 18
02-04-2022 10:00 13 316 Stenhuset 3 Stenhuset 2 3021 2491 280 420 3301 2911 18 6
30-04-2022 10:00 14 320 Stenhuset 3 BK Strike 2507 2378 532 364 3039 2742 16 8

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Alex Basala Stenhuset 2732 12 227
Kimmy Porskrog Stenhuset 842 4 210
Bo Lentz Stenhuset 5576 28 199
Torben Lindstrøm Stenhuset 1524 8 190
Per Dennis Nielsen Stenhuset 1490 8 186
Anders Nørgaard Jensen Stenhuset 743 4 185
Svend Erik Kristensen Stenhuset 2135 12 177
Bastian E. Jensen Stenhuset 3558 20 177
Claus Lunding Sørensen Stenhuset 710 4 177
Rasmus Lykke Dahlin Stenhuset 703 4 175
Rasmus Christoffersen Stenhuset 697 4 174
Jacob Larsen Stenhuset 2051 12 170
Morten Jacobsen Stenhuset 1990 12 165
Benjamin Nørgaard Jensen Stenhuset 2606 16 162
Ketty Jeppesen Stenhuset 7085 44 161
Preben Bang Stenhuset 5787 36 160
Lasse Kristiansen Stenhuset 640 4 160
Karen Birgitte Olsen Stenhuset 6364 40 159
Michael Lynge Stenhuset 2427 16 151
Ninna Larsen Stenhuset 5348 36 148
Mark Vigil Larsen Stenhuset 2915 20 145
Svend Erik Larsen Stenhuset 563 4 140
Oscar Porskrog Stenhuset 1102 8 137
Dion B Christensen Stenhuset 550 4 137
Tove Kurdahl Stenhuset 6018 44 136
Simon Christopher Have Christensen Stenhuset 2718 20 135
Grethe Kristensen Stenhuset 3217 24 134
Freddy Henning Olsen Stenhuset 3713 28 132
Lise Andersen Stenhuset 3531 28 126
Patrick Levisen Stenhuset 972 8 121
Lisbeth Bang Stenhuset 5128 44 116
Jens Damgaard Stenhuset 858 8 107
Oliver Petri Klujeff Stenhuset 411 4 102
Casper Sten Lynge Stenhuset 408 4 102

Se stillingen