Oversigt over kampe for Stenhuset 2

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
04-09-2021 10:00 1 282 BK Nordkraft Stenhuset 2 2471 2262 532 588 3003 2850 18 6
25-09-2021 10:00 2 285 Stenhuset 2 Stenhuset 1 2522 2410 476 420 2998 2830 18 6
09-10-2021 10:00 3 287 Stenhuset 2 BK Strike 2223 2479 476 420 2699 2899 4 20
16-10-2021 10:00 4 291 The Gunners Stenhuset 2 2088 2288 532 476 2620 2764 2 22
20-11-2021 10:00 6 295 Stenhuset 2 Stenhuset 3 2467 2559 392 420 2859 2979 10 14
11-12-2021 10:00 7 298 Stenhuset 2 Danish Prime 1984 2346 588 588 2572 2934 1 23
08-01-2022 10:00 8 303 Stenhuset 2 BK Nordkraft 2435 2697 504 504 2939 3201 8 16
29-01-2022 10:00 9 306 Stenhuset 1 Stenhuset 2 2623 2553 280 504 2903 3057 4 20
05-02-2022 10:00 10 308 BK Strike Stenhuset 2 2476 2258 406 448 2882 2706 20 4
05-03-2022 10:00 11 312 Stenhuset 2 The Gunners 2319 2854 476 392 2795 3246 4 20
02-04-2022 10:00 13 316 Stenhuset 3 Stenhuset 2 3021 2491 280 420 3301 2911 18 6
30-04-2022 10:00 14 321 Danish Prime Stenhuset 2 2476 2425 455 448 2931 2873 14 10

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Alex Basala Stenhuset 2732 12 227
Kimmy Porskrog Stenhuset 842 4 210
Bo Lentz Stenhuset 5576 28 199
Torben Lindstrøm Stenhuset 1524 8 190
Per Dennis Nielsen Stenhuset 1490 8 186
Anders Nørgaard Jensen Stenhuset 743 4 185
Svend Erik Kristensen Stenhuset 2135 12 177
Bastian E. Jensen Stenhuset 3558 20 177
Claus Lunding Sørensen Stenhuset 710 4 177
Rasmus Lykke Dahlin Stenhuset 703 4 175
Rasmus Christoffersen Stenhuset 697 4 174
Jacob Larsen Stenhuset 2051 12 170
Morten Jacobsen Stenhuset 1990 12 165
Benjamin Nørgaard Jensen Stenhuset 2606 16 162
Ketty Jeppesen Stenhuset 7085 44 161
Preben Bang Stenhuset 5787 36 160
Lasse Kristiansen Stenhuset 640 4 160
Karen Birgitte Olsen Stenhuset 6364 40 159
Michael Lynge Stenhuset 2427 16 151
Ninna Larsen Stenhuset 5348 36 148
Mark Vigil Larsen Stenhuset 2915 20 145
Svend Erik Larsen Stenhuset 563 4 140
Oscar Porskrog Stenhuset 1102 8 137
Dion B Christensen Stenhuset 550 4 137
Tove Kurdahl Stenhuset 6018 44 136
Simon Christopher Have Christensen Stenhuset 2718 20 135
Grethe Kristensen Stenhuset 3217 24 134
Freddy Henning Olsen Stenhuset 3713 28 132
Lise Andersen Stenhuset 3531 28 126
Patrick Levisen Stenhuset 972 8 121
Lisbeth Bang Stenhuset 5128 44 116
Jens Damgaard Stenhuset 858 8 107
Oliver Petri Klujeff Stenhuset 411 4 102
Casper Sten Lynge Stenhuset 408 4 102

Se stillingen