Oversigt over kampe for LBC

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
10-09-2022 11:00 1 322 Stenhuset LBC 2945 2255 276 863 3221 3118 16 8
01-10-2022 11:00 2 329 LBC BK Nordkraft 2259 2440 900 555 3159 2995 18 6
22-10-2022 11:00 3 331 LBC The Gunners 2564 2371 652 804 3216 3175 12 12
05-11-2022 10:00 4 333 LBC Danish Prime 2520 2500 772 766 3292 3266 14 10
26-11-2022 10:00 5 338 BK Strike LBC 2292 2292 767 916 3059 3208 4 20
17-12-2022 10:00 6 339 LBC Stenhuset 2287 2675 929 700 3216 3375 4 20
07-01-2023 10:00 7 344 BK Nordkraft LBC 2629 2491 502 916 3131 3407 0 24
21-01-2023 11:00 8 346 The Gunners LBC 2407 2434 824 908 3231 3342 8 16
11-02-2023 11:00 9 348 Danish Prime LBC 2506 2458 754 818 3260 3276 12 12
18-02-2023 10:00 10 353 LBC BK Strike 2628 2387 896 680 3524 3067 24 0
18-03-2023 11:00 11 354 Stenhuset LBC 2779 2438 828 886 3607 3324 20 4
25-03-2023 11:00 12 359 LBC BK Nordkraft 2254 2495 876 632 3130 3127 12 12
01-04-2023 11:00 13 361 LBC The Gunners 2424 2373 899 804 3323 3177 14 10
15-04-2023 11:00 14 363 LBC Danish Prime 2384 2455 946 762 3330 3217 18 6
22-04-2023 10:00 15 368 BK Strike LBC 2431 2307 660 909 3091 3216 8 16

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Mikael White LBC 2247 12 187
Martin L. H. Larsen LBC 705 4 176
Michael Bjeldbak LBC 704 4 176
Thomas Vaghan LBC 677 4 169
Jørgen Pedersen LBC 639 4 159
Bodil Kristensen LBC 6409 41 156
Gitte Jakobsen LBC 6816 44 154
Mogens Pedersen LBC 610 4 152
Annet S. E. Johannesen LBC 6133 41 149
Agnete Jakobsen LBC 276 2 138
Betina Christensen LBC 5463 40 136
Celine Larsen LBC 5316 40 132

Se stillingen