Oversigt over kampe for The Gunners

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
10-09-2022 11:00 1 326 The Gunners Danish Prime 2349 2422 732 808 3081 3230 6 18
01-10-2022 11:00 2 327 The Gunners BK Strike 2543 2787 732 714 3275 3501 6 18
22-10-2022 11:00 3 331 LBC The Gunners 2564 2371 652 804 3216 3175 12 12
05-11-2022 10:00 4 335 BK Nordkraft The Gunners 2426 2510 792 787 3218 3297 6 18
26-11-2022 10:00 5 336 Stenhuset The Gunners 2333 2268 1044 802 3377 3070 20 4
17-12-2022 10:00 6 341 Danish Prime The Gunners 2465 2360 776 732 3241 3092 16 8
07-01-2023 10:00 7 342 BK Strike The Gunners 2442 2461 714 793 3156 3254 6 18
21-01-2023 11:00 8 346 The Gunners LBC 2407 2434 824 908 3231 3342 8 16
11-02-2023 11:00 9 350 The Gunners BK Nordkraft 2376 2687 797 644 3173 3331 4 20
18-02-2023 10:00 10 351 The Gunners Stenhuset 2414 2313 804 1148 3218 3461 2 22
18-03-2023 11:00 11 356 The Gunners Danish Prime 2529 2523 776 712 3305 3235 16 8
25-03-2023 11:00 12 357 The Gunners BK Strike 2383 2431 860 660 3243 3091 18 6
01-04-2023 11:00 13 361 LBC The Gunners 2424 2373 899 804 3323 3177 14 10
15-04-2023 11:00 14 365 BK Nordkraft The Gunners 2367 2222 644 804 3011 3026 12 12
22-04-2023 10:00 15 366 Stenhuset The Gunners 2791 2408 808 804 3599 3212 18 6

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Jan Bjeldskov Jensen The Gunners 5759 36 159
Carl Erik Christensen The Gunners 9043 57 158
Karsten Schultz The Gunners 8703 55 158
Niels Skov The Gunners 5220 37 141
Ulf Holsteen Jessen The Gunners 6287 47 133
Leif Bach Christensen The Gunners 962 8 120

Se stillingen