Oversigt over kampe for Stenhuset 1

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
09-09-2023 11:00 1 373 Stenhuset 1 BK Strike 1881 1768 396 546 2277 2314 4 6
30-09-2023 10:00 2 376 Stenhuset 2 Stenhuset 1
14-10-2023 11:00 3 378 Danish Prime Stenhuset 1
28-10-2023 11:00 4 383 Stenhuset 1 Stenhuset 3
04-11-2023 10:00 5 389 Stenhuset 1 LBC
25-11-2023 11:00 6 391 BK Nordkraft Stenhuset 1
16-12-2023 11:00 7 394 The Gunners Stenhuset 1
13-01-2024 11:00 8 401 BK Strike Stenhuset 1
03-02-2024 10:00 9 404 Stenhuset 1 Stenhuset 2
24-02-2024 10:00 10 406 Stenhuset 1 Danish Prime
09-03-2024 11:00 11 411 Stenhuset 3 Stenhuset 1
16-03-2024 11:00 12 417 LBC Stenhuset 1
06-04-2024 11:00 13 419 Stenhuset 1 BK Nordkraft
20-04-2024 11:00 14 422 Stenhuset 1 The Gunners

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Casper Sten Lynge Stenhuset 1349 8 168
Adam Lund Hedegaard Stenhuset 1343 8 167
Martin Rosenkvist Stenhuset 664 4 166
Mathias Lanng Stenhuset 634 4 158
Mayan Weber Bruun Stenhuset 461 3 153
Julie Guldbæk Stenhuset 457 3 152
Lukas Erik Nielsen Stenhuset 1168 8 146
Emma Lie Mortensen Stenhuset 583 4 145
Mathilde Gørler Stenhuset 410 3 136
Silke Kold Stenhuset 234 3 78

Se stillingen