Oversigt over kampe for Stenhuset 1

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
09-09-2023 11:00 1 373 Stenhuset 1 BK Strike 1881 1768 396 546 2277 2314 4 6
30-09-2023 10:00 2 376 Stenhuset 2 Stenhuset 1 1540 0 612 0 2152 0 10 0
14-10-2023 11:00 3 378 Danish Prime Stenhuset 1 1850 1779 525 620 2375 2399 5 5
28-10-2023 11:00 4 383 Stenhuset 1 Stenhuset 3 2040 1888 308 644 2348 2532 2 8
04-11-2023 10:00 5 389 Stenhuset 1 LBC 1991 2165 524 360 2515 2525 4 6
16-12-2023 11:00 7 394 The Gunners Stenhuset 1 1865 1838 576 568 2441 2406 6 4
13-01-2024 11:00 8 401 BK Strike Stenhuset 1 1892 1676 546 784 2438 2460 4 6
27-01-2024 11:00 11 411 Stenhuset 3 Stenhuset 1 2025 1976 623 500 2648 2476 8 2
03-02-2024 10:00 9 404 Stenhuset 1 Stenhuset 2 1716 1893 616 612 2332 2505 2 8
24-02-2024 10:00 10 406 Stenhuset 1 Danish Prime 1552 1837 776 492 2328 2329 4 6
10-03-2024 11:00 6 391 BK Nordkraft Stenhuset 1 1726 1721 694 700 2420 2421 4 6
16-03-2024 11:00 12 417 LBC Stenhuset 1 1985 1699 644 648 2629 2347 8 2
06-04-2024 11:00 13 419 Stenhuset 1 BK Nordkraft 1845 1628 636 800 2481 2428 6 4
20-04-2024 11:00 14 422 Stenhuset 1 The Gunners 1583 1619 728 724 2311 2343 2 8

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Stefan Schou Larsen Stenhuset 850 4 212
Kjeld Bendsen Stenhuset 835 4 208
Mika Guldbæk Stenhuset 833 4 208
Lone Toft Thomsen Stenhuset 806 4 201
Oscar Emil Porskrog Stenhuset 2390 12 199
Per Høberg Stenhuset 782 4 195
Henning Houen Andersen Stenhuset 1500 8 187
Benjamin Nørgaard Jensen Stenhuset 734 4 183
Bo Lentz Stenhuset 730 4 182
Bastian E. Jensen Stenhuset 720 4 180
Mathias Lanng Stenhuset 2050 12 170
Adam Lund Hedegaard Stenhuset 6779 40 169
Casper Sten Lynge Stenhuset 7436 44 169
Ronni Reedtz Stenhuset 2017 12 168
Morten Jacobsen Stenhuset 2010 12 167
Martin Rosenkvist Stenhuset 664 4 166
Carina Enevold Andersen Stenhuset 1988 12 165
Lukas Erik Nielsen Stenhuset 8398 51 164
Mayan Weber Bruun Stenhuset 5725 35 163
Karen Birgitte Olsen Stenhuset 652 4 163
Julie Guldbæk Stenhuset 6254 39 160
Oliver Petri Klujeff Stenhuset 6056 38 159
Patrick Levisen Stenhuset 1752 12 146
Mark Vigil Larsen Stenhuset 1151 8 143
Sebastian Hansen Stenhuset 1572 11 142
Mathilde Gørler Stenhuset 4955 35 141
Emma Lie Mortensen Stenhuset 2224 16 139
Vibeke Andersen Stenhuset 3550 28 126
Lisbeth Bang Stenhuset 3023 24 125
Silke Kold Stenhuset 234 3 78

Se stillingen