Oversigt over kampe for Stenhuset 3

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
09-09-2023 11:00 1 371 Stenhuset 3 Danish Prime 1974 1864 644 452 2618 2316 8 2
30-09-2023 10:00 2 374 Stenhuset 3 BK Nordkraft 1886 1775 644 596 2530 2371 10 0
28-10-2023 11:00 4 383 Stenhuset 1 Stenhuset 3 2040 1888 308 644 2348 2532 2 8
04-11-2023 10:00 5 386 The Gunners Stenhuset 3 1546 1948 824 628 2370 2576 0 10
25-11-2023 11:00 6 393 Stenhuset 2 Stenhuset 3 1977 2000 612 644 2589 2644 4 6
02-12-2023 11:00 3 379 BK Strike Stenhuset 3 1982 1942 546 644 2528 2586 4 6
13-01-2024 11:00 8 399 Danish Prime Stenhuset 3 2041 2070 462 616 2503 2686 2 8
27-01-2024 11:00 11 411 Stenhuset 3 Stenhuset 1 2025 1976 623 500 2648 2476 8 2
24-02-2024 10:00 10 407 Stenhuset 3 BK Strike 2154 1987 584 523 2738 2510 10 0
16-03-2024 11:00 12 414 Stenhuset 3 The Gunners 1959 1524 724 756 2683 2280 10 0
23-03-2024 10:00 7 397 Stenhuset 3 LBC 1881 1990 678 632 2559 2622 4 6
06-04-2024 11:00 13 421 Stenhuset 3 Stenhuset 2 2099 2231 584 564 2683 2795 2 8
14-04-2024 11:00 9 402 BK Nordkraft Stenhuset 3 1690 2141 652 584 2342 2725 0 10
20-04-2024 11:00 14 424 LBC Stenhuset 3 1798 1871 672 544 2470 2415 6 4

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Stefan Schou Larsen Stenhuset 850 4 212
Kjeld Bendsen Stenhuset 835 4 208
Mika Guldbæk Stenhuset 833 4 208
Lone Toft Thomsen Stenhuset 806 4 201
Oscar Emil Porskrog Stenhuset 2390 12 199
Per Høberg Stenhuset 782 4 195
Henning Houen Andersen Stenhuset 1500 8 187
Benjamin Nørgaard Jensen Stenhuset 734 4 183
Bo Lentz Stenhuset 730 4 182
Bastian E. Jensen Stenhuset 720 4 180
Mathias Lanng Stenhuset 2050 12 170
Adam Lund Hedegaard Stenhuset 6779 40 169
Casper Sten Lynge Stenhuset 7436 44 169
Ronni Reedtz Stenhuset 2017 12 168
Morten Jacobsen Stenhuset 2010 12 167
Martin Rosenkvist Stenhuset 664 4 166
Carina Enevold Andersen Stenhuset 1988 12 165
Lukas Erik Nielsen Stenhuset 8398 51 164
Mayan Weber Bruun Stenhuset 5725 35 163
Karen Birgitte Olsen Stenhuset 652 4 163
Julie Guldbæk Stenhuset 6254 39 160
Oliver Petri Klujeff Stenhuset 6056 38 159
Patrick Levisen Stenhuset 1752 12 146
Mark Vigil Larsen Stenhuset 1151 8 143
Sebastian Hansen Stenhuset 1572 11 142
Mathilde Gørler Stenhuset 4955 35 141
Emma Lie Mortensen Stenhuset 2224 16 139
Vibeke Andersen Stenhuset 3550 28 126
Lisbeth Bang Stenhuset 3023 24 125
Silke Kold Stenhuset 234 3 78

Se stillingen