Oversigt over kampe for Stenhuset 2

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
09-09-2023 11:00 1 370 Stenhuset 2 The Gunners 1562 1521 699 756 2261 2277 4 6
30-09-2023 10:00 2 376 Stenhuset 2 Stenhuset 1
28-10-2023 11:00 4 384 LBC Stenhuset 2
04-11-2023 10:00 5 387 Danish Prime Stenhuset 2
25-11-2023 11:00 6 393 Stenhuset 2 Stenhuset 3
02-12-2023 11:00 3 381 BK Nordkraft Stenhuset 2
16-12-2023 11:00 7 395 BK Strike Stenhuset 2
13-01-2024 11:00 8 398 The Gunners Stenhuset 2
03-02-2024 10:00 9 404 Stenhuset 1 Stenhuset 2
24-02-2024 10:00 10 409 Stenhuset 2 BK Nordkraft
09-03-2024 11:00 11 412 Stenhuset 2 LBC
16-03-2024 11:00 12 415 Stenhuset 2 Danish Prime
06-04-2024 11:00 13 421 Stenhuset 3 Stenhuset 2
20-04-2024 11:00 14 425 Stenhuset 2 BK Strike

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Casper Sten Lynge Stenhuset 1349 8 168
Adam Lund Hedegaard Stenhuset 1343 8 167
Martin Rosenkvist Stenhuset 664 4 166
Mathias Lanng Stenhuset 634 4 158
Mayan Weber Bruun Stenhuset 461 3 153
Julie Guldbæk Stenhuset 457 3 152
Lukas Erik Nielsen Stenhuset 1168 8 146
Emma Lie Mortensen Stenhuset 583 4 145
Mathilde Gørler Stenhuset 410 3 136
Silke Kold Stenhuset 234 3 78

Se stillingen