Oversigt over kampe for Stenhuset 2

Spilletidspunkt Runde nr. Kamp nr. Hjemmehold Udehold HK UK HH UH HS US HP UP
09-09-2023 11:00 1 370 Stenhuset 2 The Gunners 1562 1521 699 756 2261 2277 4 6
30-09-2023 10:00 2 376 Stenhuset 2 Stenhuset 1 1540 0 612 0 2152 0 10 0
28-10-2023 11:00 4 384 LBC Stenhuset 2 1856 1963 628 612 2484 2575 3 7
04-11-2023 10:00 5 387 Danish Prime Stenhuset 2 1890 1983 492 424 2382 2407 4 6
25-11-2023 11:00 6 393 Stenhuset 2 Stenhuset 3 1977 2000 612 644 2589 2644 4 6
02-12-2023 11:00 3 381 BK Nordkraft Stenhuset 2 1929 2096 476 520 2405 2616 2 8
16-12-2023 11:00 7 395 BK Strike Stenhuset 2 1951 2347 546 96 2497 2443 8 2
13-01-2024 11:00 8 398 The Gunners Stenhuset 2 1720 1875 672 612 2392 2487 3 7
27-01-2024 11:00 11 412 Stenhuset 2 LBC 2066 2076 640 644 2706 2720 4 6
03-02-2024 10:00 9 404 Stenhuset 1 Stenhuset 2 1716 1893 616 612 2332 2505 2 8
24-02-2024 10:00 10 409 Stenhuset 2 BK Nordkraft 1859 1656 588 800 2447 2456 2 8
16-03-2024 11:00 12 415 Stenhuset 2 Danish Prime 1935 1839 424 521 2359 2360 4 6
06-04-2024 11:00 13 421 Stenhuset 3 Stenhuset 2 2099 2231 584 564 2683 2795 2 8
20-04-2024 11:00 14 425 Stenhuset 2 BK Strike 2208 1916 372 537 2580 2453 8 2

Snitliste

Navn Klub Kegler Serier Snit
Stefan Schou Larsen Stenhuset 850 4 212
Kjeld Bendsen Stenhuset 835 4 208
Mika Guldbæk Stenhuset 833 4 208
Lone Toft Thomsen Stenhuset 806 4 201
Oscar Emil Porskrog Stenhuset 2390 12 199
Per Høberg Stenhuset 782 4 195
Henning Houen Andersen Stenhuset 1500 8 187
Benjamin Nørgaard Jensen Stenhuset 734 4 183
Bo Lentz Stenhuset 730 4 182
Bastian E. Jensen Stenhuset 720 4 180
Mathias Lanng Stenhuset 2050 12 170
Adam Lund Hedegaard Stenhuset 6779 40 169
Casper Sten Lynge Stenhuset 7436 44 169
Ronni Reedtz Stenhuset 2017 12 168
Morten Jacobsen Stenhuset 2010 12 167
Martin Rosenkvist Stenhuset 664 4 166
Carina Enevold Andersen Stenhuset 1988 12 165
Lukas Erik Nielsen Stenhuset 8398 51 164
Mayan Weber Bruun Stenhuset 5725 35 163
Karen Birgitte Olsen Stenhuset 652 4 163
Julie Guldbæk Stenhuset 6254 39 160
Oliver Petri Klujeff Stenhuset 6056 38 159
Patrick Levisen Stenhuset 1752 12 146
Mark Vigil Larsen Stenhuset 1151 8 143
Sebastian Hansen Stenhuset 1572 11 142
Mathilde Gørler Stenhuset 4955 35 141
Emma Lie Mortensen Stenhuset 2224 16 139
Vibeke Andersen Stenhuset 3550 28 126
Lisbeth Bang Stenhuset 3023 24 125
Silke Kold Stenhuset 234 3 78

Se stillingen